| Business File №53 | ||||||
| 【コイル切断機仕様表】 | ||||||
| 【 SUS t0.4㎜対応機 】 | 対応コイル材 | ピンチローラー&レベラー付 | ||||
| 専用・兼用仕様 | 型式名称 | 製品重量 | 管なしコイル | 紙管巻コイル | 型式名称 | 製品重量 |
| 600-D型 | (190kg) | カラー(半裁) | - | - | - | |
| 管なしコイル | (90 ~ 600) | |||||
| 専用機 | 1000-D型 | (230kg) | ステン(1005) | 1000-DL型 | (320kg) | |
| カラー( 914) | ||||||
| 紙管巻兼用機 | 1000-DⅠ型 | (235kg) | ステン(1005) | 1000-DLⅠ型 | (330kg) | |
| 1100-D型 | (250Kg) | カラー(1060) | 1100-DL型 | (345Kg) | ||
| ↑ | ||||||
| (ピンチローラ駆動) 100V( 0.2Kw) 4m/20min | 動力仕様 -DLM型 | |||||
| (送り速度) 20min/4m | (10KgUP) | |||||
| 【 SUS t0.5㎜対応機 】 | ||||||
| 紙管巻兼用機 | 1100N-D型 | (270kg) | カラー( 914) | ステン(1005) | 1100N-DL型 | (360kg) |
| ステン(1005) | ||||||
| ↑ | ||||||
| (ピンチローラ駆動) 100V( 0.2Kw) 4m/20min | 1100N-DLM型 | (10KgUP) | ||||
| (送り速度) 2 | ||||||
| ( ) 内数字はコイル材のみの幅寸法 紙管ミミ部分は含みません | ||||||
| 〔コイル材参考重量〕 | |||||||
| ※SS41材 | |||||||
| t0.30 | 2.355 | 47.1 | 70.7 | 94.2 | 117.8 | ||
| t0.35 | 2.748 | 54.9 | 82.5 | 109.9 | 137.4 | ||
| t0.50 | 3.925 | 78.5 | 117.8 | 157.0 | 196.3 | ||
| t0.80 | 6.280 | 125.6 | 188.4 | 251.2 | 314.0 | ||
| ※SUS304材 | |||||||
| t0.30 | 2.355 | 47.9 | 71.8 | 95.8 | 119.8 | ||
| t0.40 | 3.192 | 63.9 | 95.8 | 127.7 | 159.6 | ||
| t0.50 | 3.990 | 79.8 | 119.7 | 159.6 | 199.5 | ||










1000-D









